উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
QuanJiang
সাক্ষ্যদান:
MILL CERTIFICATE
মডেল নম্বার:
DR TINPLATE
যোগাযোগ করুন
টিনপ্লেট (চীনা পিনয়িন: ma kou tie), বা ইংরেজি পরিভাষায় SPTE হল এক ধরনের কোল্ড-রোল্ড,
কম-কার্বন পাতলা ইস্পাত প্লেট বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য খাঁটি টিনের সাথে ইলেক্ট্রোপ্লেট করা ইস্পাত টেপ।টিন হল
জারা এবং মরিচা-প্রমাণ।টিনপ্লেট এইভাবে ইস্পাত এবং এর শক্তি এবং গঠনযোগ্যতাকে একত্রিত করে
জারা প্রতিরোধ, সোল্ডারযোগ্যতা এবং টিনের আনন্দদায়ক চেহারা একটি নতুন উপাদান অফার করতে যা
ক্ষয় প্রতিরোধী, অ-বিষাক্ত, অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নমনীয়।
ইলেক্ট্রোলাইটিক টিন প্লেট প্যারামেন্টার
টিনের ক্যান তৈরির জন্য প্রাইম মানের টিন প্লেট শীট ইলেক্ট্রোলাইটিক টিনপ্লেট স্বচ্ছ প্রলিপ্ত
ইলেক্ট্রোলাইটিক টিন প্লেটের বিবরণ
পণ্য | প্রাইম টিনপ্লেট |
স্ট্যান্ডার্ড | BS EN 10202, DIN EN 10203, GB/T2520 , JIS G3303 |
উপাদান | জনাব |
শ্রেণী | প্রধান |
অ্যানিলিং | বিএ, সিএ |
বেধ | 0.14-0.45 মিমি |
প্রস্থ | 600-1050 মিমি |
টেম্পার | T2, T2.5, T3, T3.5, T4,T5,DR7,DR7M,DR8 |
আবরণ: | 2.8/2.8, 5.6/5.6, 2.8/5.6,2.0/2.0 g/m² বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
শেষ: . | উজ্জ্বল, সিলভার, স্টোন, ম্যাট |
প্যাকিং: | রপ্তানি মোরক.অথবা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী। |
MOQ | 25 টন |
ডেলিভারি | পেমেন্টের 15-30 দিন পরে |
উপলব্ধ মাপ
কালো প্লেট | সাধারণ পুরুত্ব | সাধারণ প্রস্থ | সাধারণ দৈর্ঘ্য (শীট) |
একক হ্রাস | 0.15-0.45 মিমি | 700-1200 মিমি | 600-1168 মিমি |
ডবল কমানো | 0.15-0.45 মিমি | 700-1200 মিমি | 600-1168 মিমি |
টেম্পার গ্রেড
প্রশ্ন/বিকিউবি | JIS | এএসটিএম | ইএম | EN | আইএসও | |
একক হ্রাস | - | টি-১ | T-1(49) | T50 | TS230 | TH50+CE |
টি-1.5 | - | - | - | - | - | |
T-2 | T-2 | T-2(T53) | T52 | TS245 | TH52+CE | |
টি-2.5 | টি-2.5 | - | - | TS260 | TH55+CE | |
টি-3 | টি-3 | T-3(T57) | T57 | TS275 | TH57+CE | |
টি-3.5 | - | - | - | TS290 | - | |
টি-4 | টি-4 | T-4(T61) | T61 | TH415 | TH61+CE | |
টি-5 | টি-5 | T-5(T65) | T65 | TH435 | TH65+CE | |
ডবল কমানো | DR-7M | - | DR-7.5 | - | TH520 | - |
DR-8 | এলআর-8 | DR-8 | DR550 | TH550 | TH550+CE | |
DR-8M | - | ডিআর-8.5 | - | TH580 | TH580+CE | |
DR-9 | DR-9 | DR-9 | DR620 | TH620 | TH620+CE | |
DR-9M | DR-9M | ডিআর-9.5 | DR660 | - | TH660+CE | |
DR-10 | DR-10 | - | - | - | TH690+CE |
আবরণ
সাবেক আবরণ | আবরণ ওজন কোড | নামমাত্র আবরণ ওজন | ন্যূনতম গড় | |
সমানভাবে লেপা | 10# | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | ০.৯/০.৯ |
20# | 2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 1.8/1.8 | |
২৫# | 2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 2.5/2.5 | |
৫০# | ৫.৬/৫.৬ | ৫.৬/৫.৬ | 5.2/5.2 | |
75# | ৮.৪/৮.৪ | ৮.৪/৮.৪ | ৭.৮/৭.৮ | |
100# | 11.2/11.2 | 11.2/11.2 | 10.1/10.1 | |
ডিফারেনশিয়ালি প্রলিপ্ত | 25#/10# | 2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2.5/0.9 |
50#/10# | 5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.2/0.9 | |
৫০#/২৫# | ৫.৬/২.৮ | ৫.৬/২.৮ | 5.2/2.5 | |
75#/25# | ৮.৪/২.৮ | ৮.৪/২.৮ | ৭.৮/২.৫ | |
75#/50# | ৮.৪/৫.৬ | ৮.৪/৫.৬ | 7.8/5.2 | |
100#/25# | 11.2/2.8 | 11.2/2.8 | 10.1/2.5 | |
100#/50# | 11.2/5.6 | 11.2/5.6 | 10.1/5.2 | |
100#/75# | 11.2/8.4 | 11.2/8.4 | 10.1/7.8 |
টিনপ্লেট কয়েলদেখান
টিনপ্লেট শীট ওয়ার্কশপ শো
শ্রেণীবিভাগ | প্রধান অ্যাপ্লিকেশন | |
খাদ্য ক্যান | সংরক্ষিত খাবারের জন্য ক্যান | সংরক্ষিত মৎস্য ও কৃষি পণ্য, ইত্যাদি |
পানীয় জন্য ক্যান | জুস, কার্বনেটেড কোমল পানীয়, অন্যান্য পানীয় ইত্যাদি। | |
সাধারণ ক্যান | 4L ক্যান | অটোমোবাইল তেল, যান্ত্রিক তেল, ইত্যাদি |
18L ক্যান | পেইন্ট এবং তেল জন্য শিল্প পাত্রে | |
বাটি ক্যান | পেইন্ট এবং তেল জন্য শিল্প পাত্রে | |
এরোসলের বোতল | প্রসাধনী, বিউটেন গ্যাস, কীটনাশক ইত্যাদি। | |
মুকুট | ক্রাউন ক্যাপস | মদ, কোমল পানীয়ের বোতলের ক্যাপ |
অন্যান্য | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি | ইলেকট্রনিক আইটেম যেমন টিভি, টিউনার কেস ইত্যাদি। |
ইলেকট্রনিক জার | ইলেকট্রনিক আইটেম যেমন ইলেকট্রিক কুকার ইত্যাদি। | |
অন্যান্য | ব্যাটারি, খেলনা, স্টেশনারি, ইত্যাদির অন্যান্য শেল |
অংশীদার
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে
বিক্রয়ের আগে পরিষেবা:
1.ISO যাচাইকৃত অসামান্য প্রস্তুতকারক
2. তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন: SGS, BV, CE, COC, AI এবং অন্যান্য
3. নমনীয় পেমেন্ট: T/T
4. পর্যাপ্ত স্টক
5. দ্রুত ডেলিভারি সময়, দীর্ঘ সময় মূল্য বৈধতা
6. পরিবহনের ছবি ট্র্যাকিং: উৎপাদন, ছবি লোড করা
7. সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা পেশাদার বিক্রয় দল
বিক্রয়োত্তর সেবা:
1. পণ্য প্রাপ্তির জন্য গুণমানের গ্যারান্টি: টাকা ফেরত দেওয়ার অফার অথবা যদি থাকে তবে বিনামূল্যে নতুন পণ্য পাঠান
সমস্যা হয়
2. আরও প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা
3. ভিআইপি পরিষেবা এবং ফ্রি অর্ডার সঞ্চিত অর্ডার পরিমাণের পরে
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান