উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
QuanJiang
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
99 মিমি 401#
যোগাযোগ করুন
401# 99mm ফুড প্যাকেজিং ডায়া 99mm টিনপ্লেট বটম ঢাকনা
সাধারণ টিনের গোলাকার বোতল কভার
পণ্যের নাম | 401# (99 মিমি) টিনপ্লেট বটম কভার |
টাইপ | নিয়মিত ঢাকনা |
উপাদান | টিনপ্লেট |
উপাদান বেধ | 0.19 মিমি-0.22 মিমি |
ব্যাস | 99 মিমি |
রঙ | ভিতরে অ্যালুমিনিয়াম/গোল্ডেন/সাদা, বাইরে গোল্ডেন |
স্পেসিফিকেশন | গ্রহণযোগ্য |
ব্যবহার | টুনা, মাংস, ফল এবং অন্যান্য খাদ্য প্যাকেজিং ক্যান |
মোড়ক | কাগজের ব্যাগ দ্বারা প্যাক করা, তারপর শক্ত কাগজ বা প্যালেটে প্যাক করা |
মাত্রা | D49.5mm/ 52mm/62mm/73mm/83mm/99mm/153mm |
মডেল |
200# 202# 209# 300# 307# 401# 603# 65# এরোসল ক্যান টপস এবং বটম |
উপাদান | টিন ফ্রি স্টিল বা টিনপ্লেট |
আবেদন | টিনজাত খাবার প্যাকিংয়ের জন্য, যেমন।মাংস / ফল / সবজি ইত্যাদি |
ভিতরে আবরণ | অ্যালুমিনিয়াম/সাদা/সোনা/অর্গানসোল লেপ |
বাইরে লেপ | লোগো ডিজাইন প্রিন্টিং সহ গোল্ড/ক্লিয়ার লেপ/ক্লিয়ার |
টিনের ঢাকনা
মডেল | ব্যাস করতে পারেন | চক ব্যাস | ভিতরে আবরণ | বাইরে লেপ |
200# | 49.5 মিমি |
সোনার আবরণ অ্যালুমিনিয়াম আবরণ (BPA-NI উপলব্ধ) |
সোনার আবরণ সমতল মুদ্রিত |
|
202# | 52.3 মিমি | 52 মিমি | ||
209# | 62.3 মিমি | |||
214# | 69.9 মিমি | |||
300# | 72.9 মিমি | 73 মিমি | ||
307# | 83.3 মিমি | 83 মিমি | ||
401# | 98.9 মিমি | 99 মিমি | ||
৬০৩# | 153.4 মিমি | 153 মিমি |
ঢাকনা প্রক্রিয়া
সনদপত্র
FAQচেক করার জন্য ডিজাইন স্কেচ।স্পষ্ট করার জন্য নমুনা সেরা হবে।যদি না হয়, আমরা সুপারিশ করব
রেফারেন্সের জন্য বিশদ সহ প্রাসঙ্গিক পণ্য।
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান